जागीरदारी | परगना | आय | जागीर के गाँव | कुरब | ताजीम | अदालती अख्त्यार |
---|---|---|---|---|---|---|
कालिया टाडा | परबतसर | 10000 | 2 | नहीं दी | इकेवड़ी | नहीं |
गरनिया | जेतारण | 6000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
गूदोंज | पाली | 6650 | 5 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
डेह | नागोर | 7000 | 2 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
देवली उदावंता | जेतारण | 13000 | 2 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
निम्बेडा | जेतारण | 5000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
निम्बोल | जेतारण | 3000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
निमाज | जेतारण | 65100 | 10 | हाथ | दोवडी | अव्वल |
पलासनी | जोधपुर | 13000 | 2 | हाथ | इकेवड़ी | नहीं |
पीह | परबतसर | 7000 | 1 | बाह | इकेवड़ी | नहीं |
बर | जेतारण | 2125 | 2+1/2 | नहीं | इकेवड़ी | नहीं |
बराटीया | जेतारण | 3200 | 2 | नहीं | इकेवड़ी | नहीं |
बसिया | जेतारण | 6000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
बेड कलां | जेतारण | 5000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
बबोयल | सोजत | 4000 | 1/2 | नहीं | इकेवड़ी | नहीं |
बंवाल | परबतसर | 5000 | 1/2 | नहीं | इकेवड़ी | नहीं |
मोर्रा | जेतारण | 5000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
रामपुरा | जेतारण | 5000 | 1 | बांह | इकेवड़ी | नहीं |
रायपुर | जेतारण | 55150 | 37 | हाथ | दोवडी | अव्वल |
रास | जेतारण | 36750 | 17 | हाथ | दोवडी | अव्वल |
लाम्बीया | जेतारण | 22500 | 7 | हाथ | दोवडी | दूसरा |
सामुजा | जालोर | 2500 | 1 | नहीं | इकेवड़ी | नहीं |
सांडिला | नागोर | 6000 | 2 | नहीं | इकेवड़ी | नहीं |
Monday, 12 June 2017
उदावत राठोडो के ठिकाने
Recommended Articles
- rathore history
उदावत राठोडो के ठिकानेJun 12, 2017
table { font-family: arial, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%; } td, th { border: 1px solid #dddddd; tex...
Marcadores:
rathore history,
ठिकाने,
रजपूती पराक्रम,
शासन काल में विकास कार्य
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ग्रेट सर थेंक्स
ReplyDelete