| वंश | सूर्य |
| गोंत्र | गोतमस्य |
| नदी | सरयू |
| कुलदेवी | नाग्नेच्या |
| शेत्र | अयोध्या |
| पुत्र | उषा |
| पितृ | सोमसायर |
| गुरु | वशिस्ठ |
| पुरोहित | सोहड़ |
| नख | दानेसरा |
| वेद | यजुर्वेद |
| घोडा | दलसिंगार |
| तलवार | रण थली |
| माला | रत्न |
| धर्म | सन्यास |
| बड | अक्षय |
| गऊ | कपिला |
| नगारा | रण जीत |
| निशान | पचरंगा |
| ढोल | भंवर |
| दमामी | देहधडो |
| भाट | सिंगेल्या |
| बारहट | रोहडिया |
| शिखा | दाहिनी |
| गादी | लाहोर |
| चिन्ह | चील |
| इष्ट | सीताराम |
| सम्प्रदाय | रामानुज |
| पोथी | बडवा,रानिमंगा,कुलगुरु |
| शाख | साडा तेरह |
| उपाधि | रण बंका,कम ध्वज |
Thursday, 5 October 2017
रण बंका राठोड
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment